¥26,800(税込)
獲得ポイント:268ポイント
△在庫僅少
仕様 | ||
---|---|---|
LCD | パネルサイズ | 27型ワイド |
アスペクト比 | 16:9 | |
パネルタイプ | ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト | |
最大表示面積(mm) | (W)597.888 x (H)336.312 | |
画素ピッチ(mm) | 0.3114 x 0.3114 | |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
最大表示色 | 約1677万色 | |
視野角度 | 水平方向 | 178度 |
垂直方向 | 178度 | |
コントラスト比(DCR時) | 1,000:1 (5,000,000:1) | |
最大輝度 | 300cd/m2 | |
応答速度(GtoG) | 14ms (typical) | |
オーバードライブ(GtoG) | 5ms(OD2) | |
走査周波数 | 水平 | 56 ~ 84.5 kHz |
垂直 | 48 ~ 75 Hz | |
ドットクロック(最大) | 148.5 MHz | |
入力信号 | HDMI (HDCP対応) | |
DisplayPort (HDCP対応) | ||
USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode) | ||
入力コネクタ | ビデオ | HDMI x1 |
DisplayPort x1 | ||
USB Type-C x1 | ||
出力信号コネクタ | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
USBコネクタ | USB 3.2 Gen.1 Type-A x3 | |
USB PowerDelivery | USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) | |
スピーカー | ステレオスピーカー 1W x2 | |
パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | |
画面コントロール | 日本語対応OSD | |
メニュー言語 | 日本語 (初期設定)、英語 | |
カラー調整 | sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザ―カラー設定 | |
プリセットモード | 標準、ゲーム、映画、風景、テキスト | |
ブルーライト削減機能 | 対応 | |
フリッカー削減機能 | 対応 | |
角度調整 | チルト角 | 約-9 ~ 20度 |
回転 | 右90度 | |
スイベル角 | 右45度 左45度 | |
対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) ※市販のアームを取り付ける場合はスタンド支柱の取り外しが必要です。 ※ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 |
|
盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | |
認証、適合および取得規格 | VCCI-B、PSE、国際エネルギースタープログラム、Windows 11ロゴ、J-Mossグリーンマーク、RoHS2、グリーン購入法、学校環境衛生基準 | |
動作環境 | 温度 | 5 ~ 40度 |
湿度 | 20%~80% 結露無きこと | |
消費電力 | 最大 | 130W (USB給電含む) |
通常使用時 | 21W (工場出荷時設定:輝度80、カラー設定ノーマル) | |
スリープモード | 0.5W | |
オフモード | 0.3W | |
電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | |
本体質量 | スタンド部含む | 6.4kg±0.5kg |
パネル部のみ | 4.5kg±0.5kg | |
総重量(化粧箱含む) | 8.2kg±0.5kg | |
ユニット外形寸法 | スタンド部含む(mm) | (W)612 x (D)228 x (H)403~523 (横表示) (W)364 x (D)228 x (H)627~648.8 (縦表示) |
パネル部のみ(mm) | (W)612 x (D)46 x (H)364 | |
パッケージ外形寸法(mm) | (W)710 x (D)195 x (H)458 | |
付属品 | ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1 D-Subミニ15ピンケーブル(1.5m) x1 HDMIケーブル(1.5m) x1 DisplayPortケーブル(1.5m) x1 USB Type-Cケーブル (1.5m) x1 電源ケーブル(1.8m) x1 スタンド支柱 (取付け済み) x1 スタンド支柱固定ネジ (取付け済み) x4 スタンド台座 x1 |
|
保証期間 | 5年間(ただし、使用時間は30,000時間以内に限る) | |
電源連動 | 対応 |
コンパクトで使いやすい。省スペースでも性能を妥協しません。
スリムで置き場所に困らない設計。効率とデザインを両立。
カスタマイズ派におすすめ。拡張性に優れ、幅広い用途に対応。
スピードと容量を両立。用途に応じた柔軟な活用が可能です。