¥40,800(税込)
獲得ポイント:408ポイント
△在庫僅少
オフィスソフトを追加する
メモリ容量を変更する
ストレージ容量を変更する
ユーザー | おすすめ度 | 理由 |
---|---|---|
オフィスワークや事務作業を中心に使用するビジネスユーザー | ★★★★☆ | Core i5と16GBメモリにより、複数の業務アプリケーションもスムーズに動作。一般的なオフィス作業に最適です。 |
費用対効果を重視したい方 | ★★★★★ | 約4万円で十分な性能を備えており、ビジネスシーンでのコストパフォーマンスが高い点が魅力です。 |
在宅勤務やリモート会議で使用する方 | ★★★★☆ | Webカメラとテンキー付きでリモートワークに便利。さらに、OSにはWindows 11 Proを搭載しています。 |
コーディングや開発作業を行うエントリーユーザー | ★★★☆☆ | エントリークラスのコーディングや開発には十分なスペック。画面解像度が低いため、複雑な開発にはやや不向きです。 |
Core i5 8250U搭載で、オフィス作業や日常タスクを快適にこなせる性能。
16GBメモリを搭載、複数のアプリケーションもスムーズに動作します。
15.6型スクリーンで広々とした作業スペース、資料作成も快適です。
256GB SSDにより、データアクセスや起動が高速で作業効率がアップ。
WiFi 5対応で安定したネット接続が可能、ビジネス利用にも最適。
10キー付きキーボード搭載で、数字入力が多い作業にも便利です。
仕様 | |
---|---|
CPU | Core i5 8250U 1.6GHz |
メモリ | 16GB / タイプ:DDR4-2400 (最大容量:32GB / 総スロット数2 / 空き x 1) |
ストレージ | SSD 256GB |
光学ドライブ | 光学ドライブなし |
グラフィック | Intel UHD Graphics 620 |
液晶サイズ | 15.6インチ (1366 x 768) |
有線LAN | あり |
無線(WiFi) / Bluetooth | WiFi 5 (ac) / Bluetooth 4.1 |
OS | Windows11 Pro (インストール済) |
Office | Officeは付属していません。 |
マウス | マウスなし |
ACアダプタ | ACアダプタ有り |
バッテリー | あり※バッテリーは消耗品の為、保証対象外となります。 |
保証期間 | 30日間/特記事項のぞく |
画面 | Cランク:画面中央下にホワイトスポット有り 画面中央やや右に浅い線傷、点傷有り |
外装 | Bランク:若干の使用感があります。 |
動作 | Aランク:問題なく動作する状態です。 |
備考 / 付属品 | ストレージ:SSD仕様 メディアカードスロット Webカメラ 10キー付キーボード USB3.1 Gen1 USB Type-C 3.1 Gen1 HDMI出力端子 ※付属品は記載のあるもののみとなります。 |
こちらの商品のランクは以下の通りです。各ランクの詳細をご確認ください。
Cランク:画面中央下にホワイトスポット有り
画面中央やや右に浅い線傷、点傷有り
Bランク:若干の使用感があります。
Aランク:問題なく動作する状態です
全機能動作確認済み
¥42,800(税込)
¥49,800(税込)
¥42,800(税込)
¥42,800(税込)
¥66,800(税込)
¥67,900(税込)
¥42,800(税込)
¥43,800(税込)