¥15,800(税込)
獲得ポイント:158ポイント
×在庫なし
仕様 | ||
---|---|---|
LCD | パネルサイズ | 23.8型ワイド |
アスペクト比 | 16:9 | |
パネルタイプ | IPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト | |
最大表示面積(mm) | (W)527.04 x (H)294.46 | |
画素ピッチ(mm) | 0.2745 x 0.2745 | |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
最大表示色 | 約1677万色 | |
視野角度 | 水平方向 | 178度 |
垂直方向 | 178度 | |
コントラスト比(DCR時) | 1,000:1 (100,000:1) | |
最大輝度 | 250cd/m2 | |
応答速度(GtoG) | 14ms (typical) | |
オーバードライブ(GtoG) | 8ms(OD1), 5ms(OD2) | |
走査周波数 | 水平 | 30 ~ 112.2 kHz |
垂直 | 55 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで) | |
ドットクロック(最大) | 296.2 MHz | |
入力信号 | アナログRGB (60Hz) | |
HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz) | ||
DVI (60Hz) | ||
DisplayPort (100Hz) | ||
入力コネクタ | ビデオ | D-Sub(mini15ピン) x1 |
HDMI x1 | ||
DVI-D x1 | ||
DisplayPort x1 | ||
サウンド | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
スピーカー | ステレオスピーカー 2W x2 | |
パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | |
画面コントロール | 日本語対応OSD | |
メニュー言語 | 日本語(初期設定)、英語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語 | |
カラー調整 | ノーマル、クール、ウォーム、ユーザ―カラー設定 | |
プリセットモード | 標準、映画、FPS、RTS、アイセイバー | |
ブルーライト削減機能 | 対応 | |
フリッカー削減機能 | 対応 | |
垂直同期方式 | Adaptive-sync 対応 | |
HDR | HDR10 対応 | |
角度調整 | チルト角 | 約-5 ~ 15度 |
対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) ※市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。 |
|
盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | |
認証、適合および取得規格 | VCCI-B, PSE, 国際エネルギースタープログラム, Windows 11ロゴ, J-Mossグリーンマーク, RoHS2, グリーン購入法, 学校環境衛生基準 | |
動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 |
湿度 | 20%~85% 結露無きこと | |
消費電力 | 最大 | 30W |
通常使用時 | 24W (工場出荷時設定) | |
スリープモード | 0.5W | |
オフモード | 0.3W | |
電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | |
本体質量 | スタンド部含む | 3.3kg±0.3kg |
パネル部のみ | 2.9kg±0.3kg | |
総重量(化粧箱含む) | 4.3kg±0.3kg | |
ユニット外形寸法 | スタンド部含む(mm) | (W)541 x (D)181 x (H)426 |
パネル部のみ(mm) | (W)541 x (D)40 x (H)322 | |
パッケージ外形寸法(mm) | (W)605 x (D)108 x (H)407 | |
付属品 | ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1 D-Subミニ15ピンケーブル(1.5m) x1 HDMIケーブル(1.5m) x1 DisplayPortケーブル(1.5m) x1 3.5mmステレオミニケーブル (1.5m) x1 電源ケーブル(1.8m) x1 スタンド支柱 x1 スタンド台座 x1 |
|
保証期間 | 5年間(ただし、使用時間は30,000時間以内に限る) | |
電源連動 | 対応 |
コンパクトで使いやすい。省スペースでも性能を妥協しません。
スリムで置き場所に困らない設計。効率とデザインを両立。
カスタマイズ派におすすめ。拡張性に優れ、幅広い用途に対応。
スピードと容量を両立。用途に応じた柔軟な活用が可能です。