通常価格:¥13,680 [5%OFF] ¥12,996 (税込)
セール期間: 2025年03月01日 ~ 2025年03月31日
獲得ポイント:129ポイント
仕様 | ||
---|---|---|
動作環境 | 温度5 35℃、湿度20 80%(結露なきこと) | |
[CPU] [Blu-ray再生時] Intel Core 2 Duo E6750、AMD Phenom 9450以上を推奨 [4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上 H.264/MP4形式、60Mbps以下のビデオファイルに対応 [メモリー] 2GB以上 [ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨 [HDD] 25GB以上の空き容量(50 GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。 [ビデオカード] [Blu-ray再生時] Intel HD Graphics、NVIDIA GeForce 9500GT、AMD Radeon HD 5000以上を推奨 ※Blu-ray ビデオ映像の出力時には、HDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。 その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。 ※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります |
||
対応機種 | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac | |
最大書き込み速度 | BD-R XL(4層) | 4倍 |
BD-R XL(3層) | 4倍 | |
BD-R(2層) | 6倍 | |
BD-R(1層) | 6倍 | |
BD-R(1層)<LTH> | 6倍 | |
BD-RE XL(3層) | 2倍 | |
BD-RE(2層) | 2倍 | |
BD-RE(1層) | 2倍 | |
BD-ROM(1層) | - | |
BD-ROM(2層) | - | |
DVD-RAM | 5倍 | |
DVD-ROM(1層) | - | |
DVD-ROM(2層) | - | |
DVD-R(1層) | 8倍 | |
DVD-R(2層) | 6倍 | |
DVD-RW | 6倍 | |
DVD+R(1層) | 8倍 | |
DVD+R(2層) | 6倍 | |
DVD+RW | 8倍 | |
CD-ROM | - | |
CD-R | 24倍 | |
CD-RW | 16倍 | |
最大読み込み速度 | ||
BD-R XL(4層) | 4倍 | |
BD-R XL(3層) | 4倍 | |
BD-R(2層) | 6倍 | |
BD-R(1層) | 6倍 | |
BD-R(1層)<LTH> | 6倍 | |
BD-RE XL(3層) | 4倍 | |
BD-RE(2層) | 6倍 | |
BD-RE(1層) | 6倍 | |
BD-ROM(1層) | 6倍 | |
BD-ROM(2層) | 6倍 | |
DVD-RAM | 6倍 | |
DVD-ROM(1層) | 8倍 | |
DVD-ROM(2層) | 8倍 | |
DVD-R(1層) | 8倍 | |
DVD-R(2層) | 8倍 | |
DVD-RW | 8倍 | |
DVD+R(1層) | 8倍 | |
DVD+R(2層) | 8倍 | |
DVD+RW | 8倍 | |
CD-ROM | 24倍 | |
CD-R | 24倍 | |
CD-RW | 24倍 | |
インターフェース | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 | |
タイプ | 外付け | |
ローディング方式 | トレー式 | |
書込みエラー防止機能 | BD/DVD/CD対応 | |
著作権保護 | CPRM(リード/ライト)、AACS(リード) | |
電源 | USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ) ※オプション品 |
|
電源管理 | Windowsスタンバイ・サスペンドモード | |
最大消費電力 | 7.5W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 138×14.4×152mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
質量 | 約300g | |
保証期間 | メーカー保証1年間 |
コンパクトで使いやすい。省スペースでも性能を妥協しません。
スリムで置き場所に困らない設計。効率とデザインを両立。
カスタマイズ派におすすめ。拡張性に優れ、幅広い用途に対応。
スピードと容量を両立。用途に応じた柔軟な活用が可能です。