¥10,480(税込)
獲得ポイント:104ポイント
仕様 | |
---|---|
型番 | KRPW-SX400W/90+ |
JANコード | 4988755011167 |
規格 | SFX12V Ver3.21準拠 |
電源容量 | 400W(定格) / 420W(ピーク) |
入力 | 100V(90~132V) 50/60Hz 6A |
ファン | 8cm静音ファン |
サイズ | 125x100x63.5mm |
パッケージ寸法/重量 | 確認中 |
80PLUS | 80PLUS GOLD取得 |
PFC回路 | ActivePFC搭載 |
保護回路 | 過負荷保護(OPP) 過電流保護(OCP) 過電圧保護(OVP) 低電圧保護(UVP) 短絡保護(SCP) 無負荷運転保護(NLO) |
サポート | RoHS:◯ PSE:◯ 電波法:対象外 |
保証期間 | メーカー3年保証 |
備考 | ※ 電圧モニタソフトについて Windows上で各種ステータスを取得し、表示するソフトウェアがありますが、これらのソフトウェアでの表示電圧は誤差が大きいため、あくまで参考程度としていただきますようお願い致します。 正確な値を計測する場合には、テスターや専用の機器で計測する必要があります。 参考:出力電圧の正常誤差範囲 +3.3V:+3.14~+3.46V +5V:+4.75~+5.25V +12V:+11.4~+12.6V -12V:-10.8~+13.2V +5VSB:+4.75~+5.25V ※ デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。 |
コンパクトで使いやすい。省スペースでも性能を妥協しません。
スリムで置き場所に困らない設計。効率とデザインを両立。
カスタマイズ派におすすめ。拡張性に優れ、幅広い用途に対応。
スピードと容量を両立。用途に応じた柔軟な活用が可能です。